Úvodní stránka » Fotogalerie » A N G L I E . G R E A T . B R I T A I N . » GB Line Engraved

GB Line Engraved

001S 1841 1d PL 21 (OD) BS 10°k red-brown on very blue paper (Iv
001S 1841 1d PL 27 (RC) BS 16°k°i red-brown on very blue paper (
001S 1841 1d PL 29 (TJ) BS 18°k red-brown (Ivory head l, imprima
001S 1841 1d PL 31 (BC) BS 20 red-brown
001S 1841 1d PL 31 (QH) BS 20°k red-brown (Ivory head ll)
001S 1841 1d PL 32 (BD) BS 21°g pale red-brown (worn,VGSE3)
001S 1841 1d PL 32 (QF) BS 21 red-brown
001S 1841 1d PL 33 (OH) BS 22b°k red-brown (BS1, Ivory head lll)
001S 1841 1d PL 33 (OK) BS 22b red-brown (BS1)
001S 1841 1d PL 34 (HG) BS 23b red-brown (GDd)
001S 1841 1d PL 40 (PE) BS 26Ce,f (deep) red-brown on very blue
001S 1841 1d PL 42 (RA) BS 26E°e deep red-brown (Re)
001S.jpg
1840 1d black PL1b (QD-QE) AS 5g,5(burr rubs) ...V2P.jpg
1840 1d black PL1b (QD-QE) AS 5g,5(burr rubs) KD.V2P.jpg
1840 1d PL10 (SB) AS 66°h black (VGNE1)
1840 1d PL10 (SB) AS 66°h black (VGNE1) KD
1840 1d PL1a  (TE) AS 3 grey-black (very worn)
1840 1d PL1a  (TE) AS 3 grey-black (very worn) KD
1840 1d PL1b (GA) AS 5b,°za black (re-entry,°1844)
1840 1d PL1b (GA) AS 5b,°za black (re-entry,°1844) KD
1840 1d PL2 (MA) AS 15n black (bleuté paper)
1840 1d PL2 (MA) AS 15n black (bleuté paper) KD
1840 1d PL4 (MB) AS 23 black .....jpg
1840 1d PL4 (MB) AS 23 black KD...jpg
1840 1d PL4 (QI) AS 23 black
1840 1d PL4 (QI) AS 23 black KD
1840 1d PL5 (JE) AS 25 black
1840 1d PL5 (JE) AS 25 black KD
1840 1d PL6 (DB) AS 41°h black (VGNE2)
1840 1d PL6 (DB) AS 41°h black (VGNE2) KD
1840 1d PL7 (LD) AS 44 black
1840 1d PL7 (LD) AS 44 black KD
1840 1d PL8 (JB) AS 46e black (thin paper)
1840 1d PL8 (JB) AS 46e black (thin paper) KD
1840 2d PL 2 (PE) DS 8°xc blue (°1844) V
1840 2d PL 2 (PE) DS 8°xc blue (°1844) VKD
1840 2d PL1 (MF) DS 5 blue .....jpg
1840 2d PL1 (MF) DS 5 blue KD
1841 1d PL113 (RG-RH) BS 32j,32 pale red-brown () ...V2P.jpg
1841 1d PL113 (RG-RH) BS 32j,32 pale red-brown () KD.V2P.jpg
1841 1d PL157 (PG-PH) B 2(1) red-brown (XbarGEx,HSfsjnEx)
1841 1d PL157 (PG-PH) B 2(1) red-brown (XbarGEx,HSfsjnEx) KD
1841 1d PL20 (AH) BS 9°g red-brown (VGNE1,gdSE
1841 1d PL20 (AH) BS 9°g red-brown (VGNE1,gdSE) KD
1841 1d PL21 (CA) BS 9°sc red-brown () .....jpg
1841 1d PL21 (CA) BS 9°sc red-brown () KD...jpg
1841 1d PL23 (GD) BS 12 red-brown (NEBk
1841 1d PL23 (GD) BS 12 red-brown (NEBk) KD
1841 1d PL24 (KB) BS 13°k red-brown (NEBk,MSW,Ivory head)
1841 1d PL24 (KB) BS 13°k red-brown (NEBk,MSW,Ivory head)
1841 1d PL26 (EI) BS 15°i red-brown (NNEVd,42-3RF)
1841 1d PL26 (EI) BS 15°i red-brown (NNEVd,42-3RF) KD
1841 1d PL36 (EH) BS 25b red-brown on very blued p.(EDd,42-3RF,I
1841 1d PL36 (EH) BS 25b red-brown on very blued p.(EDd,42-3RF,I
1841 1d PL53 (NL) BS 27 deep red-brown .....jpg
1841 1d PL53 (NL) BS 27 deep red-brown KD...jpg
1841 2d PL3 (IE-IF) ES 11 blue ...V2P
1841 2d PL3 (IE-IF) ES 11 blue KD
1841 2d PL3 (IJ) ES 11 blue .....jpg
1841 2d PL3 (IJ) ES 11 blue KD...jpg
1841 2d PL3 (MF) ES 10 pale blue .....jpg
1841 2d PL3 (MF) ES 10 pale blue KD...jpg
1841 2d PL4 (CB-CC) ES 14 blue V2P
1841 2d PL4 (CB-CC) ES 14 blue V2P KD
1841 2d PL4 (IG-IH) ES 14 blue V2P .....jpg
1841 2d PL4 (IG-IH) ES 14 blue V2P KD...jpg
1841 2d PL4 (LH) ES 15 deep full blue .....jpg
1841 2d PL4 (LH) ES 15 deep full blue KD...jpg
1852 1d PL146 (LE) B 2j red-brown .....jpg
1852 1d PL146 (LE) B 2j red-brown KD...jpg
1852 1d PL160 (BL) B 2 red-brown .....jpg
1852 1d PL160 (BL) B 2 red-brown KD...jpg
1852 1d PL170 (MB) B 2 red-brown .....jpg
1852 1d PL170 (MB) B 2 red-brown KD...jpg
1854 1d PL196 (NG) C 1(1) red-brown
1854 1d PL196 (NG) C 1(1) red-brown KD
1854 1d PL203 (GD) C 2(1) red-brown on blued paper
1854 1d PL203 (GD) C 2(1) red-brown on blued paper
1864 1d PL120 (RA) G 1(1) rose-red UN
1864 1d PL120 (RA) G 1(1) rose-red UN KD
1864 1d PL130 (BA) G 1 rose-red KD
1864 1d PL130 (BA) G 1(1) rose-red
1864 1d PL152 (AI) G 2(2) lake-red
1864 1d PL193 (LE) G 1(1) rose-red MLH
1864 1d PL193 (LE) G 1(1) rose-red MLH KD
1864 1d PL87 (SH) G 1(1) rose-red
1864 1d PL87,152 (SH,AI) G 1,2 rose-red,lake-red KD
1870 0,5d PL13 (QM) G 4 rose-red
1870 0,5d PL13 (QM) G 4 rose-red KD
1870 0,5d PL15 (DQ) G4 rose-red
1870 0,5d PL15 (DQ) G4 rose-red KD
zpět

       WE ACCEPT

  EUR, GBP, USD, CHF

    www.stampsseller.com

      info@stampsseller.cz

           

             Pavel Paščák

      

* QUEEN VICTORIA *

QUEEN VICTORIA

   24 May 1819 - 22 January 1901

     Monarch of the UK from 1837

      Empress of India from 1876

Oblíbené odkazy

  • SAREPTA
  • GB plating
  • Commonwealth postmarks
  • philatelic experts

Aktualizace nabídky

6. 5. 2023

Popis kvality a zkratky použité v popisech

Vady zjevně viditelné na scanech například:

kratší perforace, zabarvené zuby perforace (rez) ...

neuvádíme v popisech

.

SG

Stanley Gibbons
SG spec Stanley Gibbons Spec
Mi spec Michel spec
   
UM  ** Unmounted/čistá bez nálepky
LM   * Lightly mounted/lehká nálepka
M    * Mounted/nálepka
HM  * Heavily mounted/těžká nálepka ...
UN (*) Unused/bez lepu
   
   
   
   
   
   

archív

  • H O M E / Úvodní stránka
  • N a b í d k a / O f f e r
  • A K T U A L I T Y
  • P o d m í n k y
  • E N G L I S H
  • D E U T S CH
  • Napište nám / Contact us
  • Galerie historie

Copyright © 2025 | inPage - webové stránky s AI, doména a webhosting | Mapa webu

Využíváme soubory cookies

Kliknutím na Přijmout cookies dáváte souhlas s uložením vybraných cookies (nutné, preferenční, výkonnostní, marketingové). Cookies používáme pro lepší fungování našeho webu, měření jeho výkonnosti a cílení a personalizaci reklam. To jaké cookies budou uloženy, můžete svobodně rozhodnout pod tlačítkem Upravit nastavení.
Prohlášení o cookies.

Využíváme soubory cookies a další technologie pro lepší uživatelský zážitek na webu. Následující kategorie můžete povolit či zakázat a svůj výběr uložit.

Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti webových stránek.

Preferenční cookies slouží pro zapamatování nastavení vašich preferencí pro příští návštěvu.

Výkonnostní cookies monitorují výkon celého webu.

Marketingové a reklamní cookies se využívají k měření a analýze webu.